| Lugar de origem: | Jiangsu China |
|---|---|
| Marca: | GAMMA TECH |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | LP130 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Detalhes da embalagem: | Pálete de /Steel da caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 40-60days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
| Velocidade de embalagem: | 900bags/hour | Modelo do robô: | NACHI LP130 |
|---|---|---|---|
| Tipo do rolamento: | NSK | Tipo do cilindro: | HENGLI OU SMC |
| Caixa de engrenagens: | Nord | Tamanho do saco: | 50kg /bag |
| Garantia: | 12 meses | Circunstância: | Novo |
| Realçar: | máquina de empacotamento da alimentação 800bags/hour animal,Máquina de empacotamento da alimentação animal de LP130 NACHI,pelota 800bags/hour manual que faz a máquina |
||
O moinho de LP130 NACHI Robot Palletizer For Feed ensaca a auto eficiência elevada de embalagem
Nome do produto: Palletizing do robô
muitos mercados estão sofrendo do custo mais alto e mais alto da mão de obra. igualmente os povos podem cometer erros,
mas o robô não. nunca pedirão a licença, assim que a embalagem do robô é a tendência principal resolver a edição da mão de obra
| Velocidade de embalagem | 800bags/hour |
| Modelo do robô | NACHI LP130 |
| Tipo do rolamento | NSK |
| Tipo do cilindro | HENGLI OU SMC |
| Caixa de engrenagens | Nord ou PARA COSTURAR |
| Tamanho do saco | 25-50kg/bags |
| Tensão | 380V, personalizado, 380V 50HZ ou personalizado |
Diagrama de fluxo
![]()
Foto do local
![]()
![]()
![]()
SERVIÇO
um de nosso serviço chave é que nós temos a equipe e os sócios locais da instalação para assegurar o serviço no tempo e no profissional.
alguns mercados nós temos o coordenador local que são peritos na comissão e na pesquisa de defeitos do robô.